魔剑阿波菲斯与巨剑图鉴
魔剑阿波菲斯与巨剑图鉴
魔剑阿波菲斯、逸龙剑-抉择、鳞岩护肩属性,以及同类型巨剑图鉴。
三件装备属性
| 装备 | 类型/等级 | 攻击/防御 | 核心属性 |
|---|---|---|---|
| 魔剑 - 阿波菲斯 | 巨剑 / LV55 | 物攻 642~648,魔攻 486~491 | 力量 +16~17;施放 -2%;HP MAX -500~512;每分钟恢复 -204 HP;[血之狂暴][崩山地裂斩][破极兵刃][幻影剑舞][刀魂之卡赞][冥炎之卡洛][波动刻印][不动明王阵] 技能 Lv+;物理/魔法伤害 +10% |
| 逸龙剑-抉择 | 巨剑 / LV50 | 物攻 605~618,魔攻 453~464 | 力量 +14~18;施放 -2%;[疾影手]冷却 -50%;快捷栏每存在一种武器增加角色 10% 攻击力 |
| 鳞岩护肩 | 重甲肩 / LV35 | 物防 1273~1288 | 力量 +6~10;体力 +7~10;攻击速度 +3%;鳞岩重甲套装:光抗 +12~18、回避 +3%、[量子爆弹]/[重火器精通] Lv+1 |
巨剑图鉴
同类型巨剑按等级排列,方便按等级查找。
| 武器 | 等级 |
|---|---|
| 狱岩石巨剑 | 48 |
| 疯狂勇士之息 | — |
| 幻剑米尔贝拉 | 55 |
| 卫士重剑 | 6 |
| 断水巨剑 | 11 |
| 碧澜寒玉剑 | 16 |
| 千年玄铁剑 | 20 |
| 梅丽莎的灵夕长剑 | 25 |
| 武士护剑 | 25 |
| 芷云双影剑 | 30 |
| 精魄巨剑 | 32 |
| 血莲鸣凤剑 | 35 |
| 素喃秘影长剑 | 35 |
| 骑士护剑 | 35 |
| 夺命毒龙剑 | 40 |
| 蓝月龙吟剑 | 40 |
| 青光震兽剑 | 45 |
| 含光斩岩剑 | 45 |
| 残杀者之剑 | 50 |
| 传承:银湖水仙重剑 | 5 |
| 传承:神秘的银湖水仙重剑 | 10 |
| 传承:水魔碧灵大剑 | 15 |
| 传承:神秘的水魔碧灵大剑 | 20 |
| 传承:月影天使的波刃长剑 | 25 |
| 传承:雪魂冰魄长剑 | 30 |
| 传承:救赎天使的波刃剑 | 35 |
| 传承:飓风精灵的波刃剑 | 40 |
| 传承:玄月精灵的执刑巨剑 | 45 |
| 传承:冥火精灵的执刑巨剑 | 50 |
| 罗兰护卫者 | 10 |
| 库兰的焰影剑 | 15 |
| 残影剑 | 20 |
| 卡赞的诅咒 | 30 |
| 阿甘左的浪人长剑 | 40 |
| 裁决刃 - 国殇 | 50 |
| 卡露亚的教导-照胆 | 50 |
| 泰拉石大剑 | 50 |
| 炙炎梵天剑 | 45 |
| 地灵绝魂剑 | 45 |
| 子午七星剑 | 55 |
浏览:0 次
相关新闻
本站为 DNF Act12 资料站。所有图文仅用于游戏资料查询与交流,游戏版权归原权利人所有。


