当前位置:DNF Act12 资料库 >> 数据库 >> 满属性参考表
DNF Act12 满属性参考表
玩家实测统计 · 非官方数据 · 2009–2011 · 调级/选装备参考
先说明:国服 Act12 官方不在装备面板标“满属性”,当年的满属性值都是玩家逐件调级、截图统计出来的。本表来自 游戏资料 2009 年长文《部分装备满属性&“主属性”定义》,只代表玩家实测,不保证每件装备的每个属性都完整;缺项、误差以游戏内实际为准。
一、什么叫“满属性”
- 主属性:首饰的魔法防御、防具的物理防御、武器的物理/魔法攻击。主属性影响装备品级判定。
- 最上级:系统按主属性是否接近满值判定,不代表附加属性全满。
- 全满:所有随动属性都达到上限。随动属性越少越容易全满(如花戒),越多越难(如武器)。
- 调级建议:先保证主属性接近满,再挑自己职业最需要的 1-2 条附加属性,不必追求字面“全满”。
二、满属性数值表
下表“满属性数值”按 游戏资料 原文顺序抄录,原文没有逐项标注属性名;请结合装备面板对照阅读。带“—”的区间表示原文给出的是范围。
| 类别 | 装备 | 满属性数值(原文顺序) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 称号 | GBL 教徒称号 | 12,110,10 | 低等级称号 |
| 称号 | 不灭之王称号 | 12,12,12,12,160,160,10 | Act12 热门称号 |
| 首饰 | 学者 | 968,11,66 | 项链 |
| 首饰 | 圣灵项链 | 2408,12,66,6 | 项链 |
| 首饰 | 光之舞手镯 | 1304,12,18,24 | 手镯 |
| 首饰 | 墨竹 | 1448,13 | 手镯 |
| 首饰 | 干扰发射器 | 1976,14 | 手镯 |
| 首饰 | 玫瑰藤手镯 | 2168,16,190,24 | 手镯 |
| 首饰 | 离火玄冰链 | 3607,13,17,24 | 项链 |
| 首饰 | 贝尔玛尔 | 3608,16,115,17 | 项链 |
| 首饰 | 贤者之戒 | 1448,16,190 | 戒指 |
| 首饰 | 血怒 | 1448,16 | 戒指 |
| 首饰 | 野性 | 2408,17,190 | 戒指 |
| 首饰 | 冰心兔神 | 4008,6,6,6,6,54,12,18 | 戒指 |
| 首饰 | 达芙妮 | 4008,17,150,77,18,18 | 项链 |
| 首饰 | 花戒 | 1608,17 | 戒指,只有两条随动属性 |
| 首饰 | 雪之荣誉 | 158,2648,18,88,88,10,10 | 项链 |
| 首饰 | 王者之星 | 4807,18,12 | 项链 |
| 首饰 | 冷月戒指 | 1768,190,18,18,18 | 戒指 |
| 防具 | 炎麻肩 | 165,10,10 | 轻甲肩 |
| 防具 | 星临胸 | 1988,18—24,12,12 | 布甲上衣 |
| 防具 | 星临肩 | 1208,13 | 布甲肩 |
| 防具 | 星临鞋 | 908,10 | 布甲鞋 |
| 防具 | 星临腰 | 608,10,12,18 | 布甲腰带 |
| 防具 | 迷月衣 | 668,22,22—35,18 | 布甲上衣 |
| 防具 | 迷月裤 | 558,22,22,159 | 布甲下装 |
| 防具 | 迷月肩 | 408,16,16 | 布甲肩 |
| 防具 | 迷月鞋 | 308,12,12 | 布甲鞋 |
| 防具 | 迷月腰 | 208,12,12,6 | 布甲腰带 |
| 防具 | 怒灵衣 | 2648,16,16—24 | 重甲上衣 |
| 防具 | 怒灵腿 | 2208,16,16,210 | 重甲下装 |
| 防具 | 怒灵肩 | 1608,11,11 | 重甲肩 |
| 防具 | 怒灵鞋 | 1208,8,8 | 重甲鞋 |
| 防具 | 怒灵腰 | 806,8,8 | 重甲腰带 |
| 武器 | 裂创 | 246,272,6,6,35 | 太刀 |
| 武器 | 十字斩-者 | 263,289,7,7 | 太刀 |
| 武器 | 赤龙守护矛 | 310,243,13 | 矛 |
| 武器 | 素喃长剑 | 405,306,15 | 巨剑 |
| 武器 | 炽灵手套 | 323,371,14,138,43 | 手套 |
| 武器 | 精灵之语 | 424,523,14 | 法杖 |
| 武器 | 掩日槌 | 505,437,18 | 钝器 |
| 武器 | 残杀 | 550,415,24 | 巨剑 |
| 武器 | 混沌法杖 | 436,528,18 | 法杖 |
| 武器 | 幽灵魔杖 | 415,505,18 | 魔杖 |
| 武器 | 龙旋破军 | 474,474,548,24,12 | 长枪 |
| 武器 | 冥火精灵执刑 | 549,412,19 | 战斧 |
| 武器 | 冥火精灵法杖 | 429,528,15 | 法杖 |
三、常见问题
为什么最上级属性却不好?因为品级只看主属性;附加属性是随机的,可能全加在体力/精神上。
为什么同一件装备别人的数字更高?装备的随动属性有浮动区间,且不同版本/不同渠道产出的装备可能有差异;本表是 2009-2011 年玩家统计,不是官方数据库。
为什么没有全部装备?原文只覆盖作者亲自用过、调过或收集到的部分装备,尤其是 Act12 热门首饰、布甲/重甲套和 55 粉武器。完整到每件装备的官方满属性表并不存在。


